Harga transparan, tanpa komisi
Pilih paket sesuai besar tokomu.
Semua paket punya kasir offline, produk, stok, dan laporan. Harga belum termasuk PPN 11%. Coba gratis 14 hari, tanpa kartu kredit
- Usaha baru, satu toko
Mulai
Satu toko, kasir rapi, promo sendiri
Rp 149.000/bulan
Ditagih bulanan, berhenti kapan saja
Fitur termasuk
- 1 outlet, 5 pengguna
- Penyimpanan foto 1 GB
- Semua di Kios, ditambah:
- Data pelanggan
- Logo toko di struk dan layar
- Promo & voucher
- Laporan Excel & PDF
- Bon terbuka
Coba Mulai gratisBisa ditambah sesuai kebutuhan
- Paket restoran +Rp 79.000
- Poin member +Rp 49.000
- Paket staf +Rp 59.000
- Halaman toko online +Rp 49.000
- Paling banyak dipilih
Tumbuh
Stok, cabang, dan persetujuan manager
Rp 299.000/bulan
Ditagih bulanan, berhenti kapan saja
Fitur termasuk
- 3 outlet, 15 pengguna
- Penyimpanan foto 3 GB
- Semua di Mulai, ditambah:
- Pembelian stok
- Stok opname
- Halaman toko
- Persetujuan manager
- Perbandingan cabang
Coba Tumbuh gratisBisa ditambah sesuai kebutuhan
- Paket restoran +Rp 79.000
- Poin member +Rp 49.000
- Paket staf +Rp 59.000
- Multi-cabang
Maju
Untuk banyak cabang: harga per outlet dan perbandingan cabang
Rp 699.000/bulan
Ditagih bulanan, berhenti kapan saja
Fitur termasuk
- 5 outlet, banyak pengguna
- Penyimpanan foto 10 GB
- Tambah outlet Rp 69.000/bulan
- Semua di Tumbuh, ditambah:
- Layanan meja
- Layar dapur
- Pembukuan
- Harga per outlet
- Akses API
- Poin member
- Komisi, jadwal, dan absen staf
Untuk usaha yang sangat kecil
Kios
Rp 69.000/bulan
Untuk kios dan stand minuman
- 1 outlet, 2 pengguna
- Penyimpanan foto 200 MB
Untuk jaringan besar
Korporat
mulai Rp 2.500.000/bulan
Franchise dan jaringan besar, dengan pendampingan
- Banyak outlet, banyak pengguna
- Penyimpanan foto 50 GB
- Domain sendiri
- Akses asisten AI
- Tanpa potongan per transaksi
- Data dicadangkan otomatis setiap malam
- Tanpa kontrak, berhenti kapan saja
Harga belum termasuk PPN. Masa coba memakai fitur paket Tumbuh.
Sudah ada di semua paket
Yang dipakai kasir setiap hari tidak dikunci. Paket yang lebih tinggi hanya menambah.
-
Kasir tetap jalan tanpa internet
Transaksi tersimpan di perangkat dan terkirim sendiri begitu sinyal kembali.
-
Struk ke printer Bluetooth
Printer thermal 58 dan 80 mm, atau printer apa pun lewat jendela cetak.
-
QRIS, transfer, EDC, dan tunai
Satu transaksi bisa dibayar dengan beberapa cara sekaligus.
-
Scan barcode
Pakai scanner atau kamera HP, harga keluar sendiri.
-
Produk, varian, dan stok
Stok berkurang sendiri setiap ada penjualan.
-
Akun staf dengan peran
Kasir, manager, gudang, dan dapur hanya melihat yang mereka perlukan.
Bandingkan semua paket
Semua fitur dan batas pemakaian tiap paket dalam satu tabel.
| Fitur | Kios | Mulai | Tumbuh | Maju | Korporat |
|---|---|---|---|---|---|
| Batas pemakaian | |||||
| Harga per bulan | Rp 69.000 | Rp 149.000 | Rp 299.000 | Rp 699.000 | mulai Rp 2.500.000 |
| Outlet | 1 | 1 | 3 | 5 | ∞ |
| Pengguna | 2 | 5 | 15 | ∞ | ∞ |
| Penyimpanan foto | 200 MB | 1 GB | 3 GB | 10 GB | 50 GB |
| Tambah outlet | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Rp 69.000/bulan | Tidak termasuk |
| Kasir & penjualan | |||||
| Kasir tetap jalan tanpa internet | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| QRIS, transfer, EDC, dan tunai | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Bayar dengan beberapa cara sekaligus | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Scan barcode | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Struk ke printer Bluetooth | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Refund dan pembatalan transaksi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tukar barang | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Harga beda per tipe pesanan (bawa pulang, online) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Shift kasir dan kas laci | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Produk & stok | |||||
| Produk, varian, dan stok | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Varian, satuan, dan jual per kilo | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Paket hemat (bundling) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Cetak label barcode massal | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Resep dan potong bahan baku otomatis | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pembelian stok | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tanggal kedaluwarsa per batch | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Stok opname | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Harga per outlet | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pelanggan & promo | |||||
| Data pelanggan | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Promo & voucher | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Poin member | Tidak termasuk | +Rp 49.000sebagai fitur tambahan per bulan | +Rp 49.000sebagai fitur tambahan per bulan | Termasuk | Termasuk |
| Kafe & restoran | |||||
| Bon terbuka | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Layanan meja | Tidak termasuk | +Rp 79.000sebagai fitur tambahan per bulan | +Rp 79.000sebagai fitur tambahan per bulan | Termasuk | Termasuk |
| Layar dapur | Tidak termasuk | +Rp 79.000sebagai fitur tambahan per bulan | +Rp 79.000sebagai fitur tambahan per bulan | Termasuk | Termasuk |
| Pesan sendiri dari QR di meja | Tidak termasuk | +Rp 79.000sebagai fitur tambahan per bulan | +Rp 79.000sebagai fitur tambahan per bulan | Termasuk | Termasuk |
| Laporan & keuangan | |||||
| Laporan penjualan, per kasir, dan per cara bayar | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Laporan Excel & PDF | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Perbandingan cabang | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pembukuan | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Toko online | |||||
| Halaman toko | Tidak termasuk | +Rp 49.000sebagai fitur tambahan per bulan | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Domain sendiri | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Tim & kontrol | |||||
| Akun staf dengan peran dan PIN | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Persetujuan manager | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Komisi, jadwal, dan absen staf | Tidak termasuk | +Rp 59.000sebagai fitur tambahan per bulan | +Rp 59.000sebagai fitur tambahan per bulan | Termasuk | Termasuk |
| Logo toko di struk dan layar | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Integrasi | |||||
| Akses API | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Akses asisten AI | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
Bisa ditambah sesuai kebutuhan
Ambil lewat menu Langganan. Kalau di tengah periode, kamu hanya bayar sisa harinya.
-
Penyimpanan 10 GB
Untuk foto produk dan bukti transfer.
Rp 10.000/bulan
-
Pengguna tambahan
Satu akun staf lagi di atas batas paket.
Rp 15.000/bulan
-
Outlet tambahan
Cabang baru di paket Maju.
Rp 69.000/bulan
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah kasir tetap jalan kalau internet mati?
Ya. Penjualan disimpan di perangkat dan terkirim otomatis begitu internet tersambung lagi. Internet hanya dibutuhkan saat pertama kali membuka kasir di perangkat baru.
Perlu beli mesin kasir khusus?
Tidak. Tavola jalan di HP Android, iPhone, tablet, atau komputer lewat browser, dan bisa dipasang seperti aplikasi. Printer struk Bluetooth atau USB biasa bisa dipakai.
Bagaimana cara bayar langganan?
Pilih paket di menu Langganan, transfer ke rekening yang tertera, lalu unggah bukti transfer. Paket aktif setelah kami cek, biasanya di hari yang sama.
Bisa untuk lebih dari satu cabang?
Bisa. Paket Tumbuh ke atas mendukung beberapa outlet dengan stok dan laporan per outlet.
Apa yang terjadi kalau langganan habis?
Datamu tetap aman. Kasir tidak bisa membuka transaksi baru sampai tagihan dibayar, tetapi laporan dan riwayat tetap bisa dilihat.
Apakah data tokoku aman?
Setiap toko dipisahkan di level basis data, server berada di Indonesia, dan kami tidak menjual data. Detailnya ada di Kebijakan Privasi.
Coba dulu, bayar kalau cocok.
14 hari gratis dengan semua fitur paket Kios. Datamu tetap ada saat kamu memilih paket.